1 | Barcelona, Spania | 18:00 | |
2 | Pe mare | ||
3 | Napoli, Italia | 07:00 | 19:00 |
4 | Roma (Civitavecchia), Italia | 06:00 | 19:00 |
5 | Livorno, Italia | 07:00 | 19:00 |
6 | Cannes, Franta | 08:00 | 18:00 |
7 | Provence (Marsilia), Franta | 07:00 | 16:00 |
8 | Barcelona, Spania | 05:00 |
ZIUA | PORTUL | SOSIRE | PLECARE |
1 | Copenhaga, Danemarca | 17:00 | |
2 | Pe mare | ||
3 | Alesund, Norvegia | 08:00 | 18:00 |
4 | Geiranger, Norvegia | 07:00 | 17:00 |
5 | Flam, Norvegia | 09:00 | 19:00 |
6 | Bergen, Norvegia | 07:00 | 17:00 |
7 | Pe mare | ||
8 | Copenhaga, Danemarca | 07:00 |
ZIUA | PORTUL | SOSIRE | PLECARE |
1 | Roma (Civitavecchia), Italia | 18:00 | |
2 | Napoli, Italia | 07:00 | 18:00 |
3 | Pe mare | ||
4 | Heraklion, Grecia | 09:00 | 18:00 |
5 | Ephesus / Kusadasi, Turcia | 07:00 | 13:00 |
6 | Istanbul, Turcia | 08:00 | 18:00 |
7 | Mykonos, Grecia | 12:00 | 20:00 |
8 | Athena (Piraeus), Grecia | 04:00 |
ZIUA | PORTUL | SOSIRE | PLECARE |
1 | Barcelona, Spania | 18:00 | |
2 | Cartagena, Spania | 12:00 | 19:00 |
3 | Gibraltar, Teritoriu Englez | 09:00 | 18:00 |
4 | Pe mare | ||
5 | Provence (Marsilia), Franta | 08:00 | 18:00 |
6 | Genova, Italia | 07:00 | 18:00 |
7 | Livorno, Italia | 07:00 | 19:00 |
8 | Roma (Civitavecchia), Italia | 05:00 |
Tarifele pornesc de la 562 € de persoana in cabina dubla interioara.
Oferta valabila in limita disponibilitatilor.
ZIUA | PORTUL | SOSIRE | PLECARE |
1 | Tokyo (Yokohama), Japonia | 17:00 | |
2 | Pe mare | ||
3 | Kushiro, Japonia | 07:00 | 14:00 |
4 | Pe mare | ||
5 | Korsakov, Rusia | 06:00 | 18:00 |
6 | Otaru, Japonia | 08:00 | 22:00 |
7 | Hakodate, Japonia | 12:00 | 23:00 |
8 | Aomori, Japonia | 07:00 | 19:00 |
9 | Pe mare | ||
10 | Tokyo (Yokohama), Japonia | 06:00 |
No Comments Yet!
You can be first to leave a comment